Оплата и доставка
Доставка по г. Белгороду и области осуществляется нашим курьером, в другие города транспортными компаниями.
Стоимость доставки по городу: если сумма покупки до 1000 рублей-стоимость доставки 300 рублей,
от 1000 рублей до 2000 рублей-стоимость доставки 200 рублей,
от 2000 рублей до 3000 рублей-стоимость доставки 100 рублей,
от 3000 рублей-доставка бесплатно.
Расценки для доставки по населенным пунктам Белгородского района и области.
Алфавит | Населенный пункт | Стоимость доставки | Бесплатная доставка |
А | Алексеевка (Короч.) | 1500 | |
Б | Ботанический сад | 400 | Бесплатно от 5000 рублей |
Байцуры | 1650 | ||
Батрицкие дачи | 1000 | Бесплатно от 10000 рублей | |
Безлюдовка | 1100 | Бесплатно от 10000 рублей | |
Белая гора | 500 | Бесплатно от 5000 рублей | |
Беленихино | 1800 | ||
Беловское | 700 | Бесплатно от 5000 рублей | |
Беломестное | 700 | Бесплатно от 5000 рублей | |
Березовка | 1800 | ||
Бершаково | 2400 | ||
Бессоновка | 1300 | ||
Ближ.Игуменка | 700 | Бесплатно от 5000 рублей | |
Бобрава | 2600 | ||
Большетроицкое | 2200 | ||
Борисовка | 1700 | ||
Бутово | 1400 | ||
Быковка | 1200 | Бесплатно от 10000 рублей | |
В | Веселая лопань | 1000 | Бесплатно от 10000 рублей |
Валуйки | 4800 | ||
Васильевка(Ракит.) | 2150 | ||
Верхопенье | 1600 | ||
Вислое | 1000 | Бесплатно от 10000 рублей | |
Вознесеновка | 1800 | ||
Волоконовка | 3600 | ||
Вязовое(Краснояруж., Прохоров. район) | 2800 | ||
Г | Гостищево | 1200 | Бесплатно от 10000 рублей |
Головино | 1000 | Бесплатно от 10000 рублей | |
Головчино | 2000 | ||
Грайворон | 2200 | ||
Графовка | 1200 | Бесплатно от 10000 рублей | |
Губкин | 4000 | ||
Д | Дубовое | 500 | Бесплатно от 5000 рублей |
Д.Алексеевка | 5000 | ||
Д.Игуменка | 800 | Бесплатно от 10000 рублей | |
Демидовка | 3000 | ||
Дмитриевка (Яковл) | 1200 | Бесплатно от 10000 рублей | |
Дмитриевка(Ракит.) | 1500 | ||
Дмитриевка(Шебек.) | 1800 | ||
Долбино | 800 | Бесплатно от 10000 рублей | |
Дубовская застава | 600 | Бесплатно от 5000 рублей | |
Е | Ерик | 800 | Бесплатно от 10000 рублей |
Ж | Жданов | 800 | Бесплатно от 10000 рублей |
Журавлевка | 1500 | ||
Журавка(прохор) | 2600 | ||
Ж.Д. посел(К.Засл) | 500 | Бесплатно от 5000 рублей | |
З | Заячье | 1300 | |
Замостье | 1500 | ||
Зазули | 1700 | ||
Зеленая поляна | 600 | Бесплатно от 5000 рублей | |
Заречье(короч) | 1800 | ||
Зачатеевка | 600 | Бесплатно от 10000 рублей | |
И | Ивня | 2100 | |
К | Казанка(Короч) | 2000 | |
Казацкое | 1200 | Бесплатно от 10000 рублей | |
Калинин х.(Яковл.) | 900 | Бесплатно от 10000 рублей | |
Калинино с. | 1300 | ||
Киселево | 1000 | Бесплатно от 10000 рублей | |
Комсомольский | 700 | Бесплатно от 5000 рублей | |
Короткое | 2100 | ||
Короча | 1800 | ||
Красная Яруга | 2300 | ||
Красный Восток | 700 | Бесплатно от 5000 рублей | |
Красный Октябрь | 1200 | Бесплатно от 10000 рублей | |
Крейда | 500 | Бесплатно от 5000 рублей | |
Кривцово | 1400 | ||
Крутой Лог | 800 | Бесплатно от 10000 рублей | |
Кустовое | 1400 | ||
х.Крестов | 1600 | ||
Л | Лучки | 1500 | |
Ломово | 1300 | ||
Луговка | 2200 | ||
М | Маслова Пристань | 1000 | Бесплатно от 10000 рублей |
Мясоедово | 1000 | Бесплатно от 10000 рублей | |
Майский | 500 | Бесплатно от 5000 рублей | |
Мелихово | 1000 | Бесплатно от 10000 рублей | |
Мазикино | 1200 | Бесплатно от 10000 рублей | |
Муром | 1500 | ||
Малые Маячки | 1800 | ||
Малиновка | 1300 | ||
Н | Н.Оскол | 3000 | |
Недоступовка | 1000 | Бесплатно от 10000 рублей | |
Нежеголь | 1500 | ||
Нелидовка | 1000 | Бесплатно от 10000 рублей | |
Нехотеевка | 1300 | ||
Нижний Ольшанец | 700 | Бесплатно от 5000 рублей | |
Никольское | 800 | Бесплатно от 10000 рублей | |
Новая деревня | 600 | Бесплатно от 5000 рублей | |
Новая Таволжанка | 1500 | ||
Новодубовской | 600 | Бесплатно от 5000 рублей | |
Новосадовый | 700 | Бесплатно от 5000 рублей | |
О | Объединенный хутор | 1300 | |
Октябрьский | 1100 | Бесплатно от 10000 рублей | |
Ольшанец | 700 | Бесплатно от 5000 рублей | |
Орлово ул. | 500 | Бесплатно от 5000 рублей | |
Отрадное | 1300 | ||
П | Петровка | 1200 | Бесплатно от 10000 рублей |
Погореловка | 1700 | ||
Покровка | 1500 | ||
Политотдельский | 900 | Бесплатно от 10000 рублей | |
Поповка | 1800 | ||
Порубежное | 1100 | Бесплатно от 10000 рублей | |
Пролетарский | 2000 | ||
Прохоровка | 2000 | ||
Пуляевка | 1000 | Бесплатно от 10000 рублей | |
Пушкарное (10 - 20 км) | 700 | Бесплатно от 5000 рублей | |
Пушкарное (до 10 км) | 500 | Бесплатно от 5000 рублей | |
Пушкарное (от 20 км) | 800 | Бесплатно от 10000 рублей | |
Пушкарное 78 | 600 | Бесплатно от 5000 рублей | |
Р | Радиальная | 400 | Бесплатно от 5000 рублей |
Раздобаркина | 400 | Бесплатно от 5000 рублей | |
Разумное 22а, 54 | 600 | Бесплатно от 5000 рублей | |
Разумное 71, 23а | 700 | Бесплатно от 5000 рублей | |
Ракитное | 2000 | ||
Раково | 600 | Бесплатно от 5000 рублей | |
Репное | 400 | Бесплатно от 5000 рублей | |
Репное с. | 500 | Бесплатно от 5000 рублей | |
Ржавец | 1100 | Бесплатно от 10000 рублей | |
Ровеньки | 6000 | ||
С | Сажное | 1300 | |
Северный | 600 | Бесплатно от 5000 рублей | |
Севрюково | 800 | Бесплатно от 10000 рублей | |
Серетино | 1400 | ||
Соломино | 700 | Бесплатно от 5000 рублей | |
Солохи | 1300 | ||
Ст.Оскол | 4000 | ||
Старый город | 600 | Бесплатно от 5000 рублей | |
Стрелецкое | 600 | Бесплатно от 5000 рублей | |
Стрелецкое 23 | 600 | Бесплатно от 5000 рублей | |
Стрелецкое 72 | 700 | Бесплатно от 5000 рублей | |
Стрелецкое(Яковл) | 1200 | ||
Стригуны | 1300 | ||
Строитель | 1000 | Бесплатно от 10000 рублей | |
Сумской хутор | 700 | Бесплатно от 5000 рублей | |
Т | Таврово 1,2,3,4,5,6,8,9,10,15 | 700 | Бесплатно от 5000 рублей |
Таврово 7 | 600 | Бесплатно от 5000 рублей | |
Теплое | 1300 | ||
Терновка | 900 | Бесплатно от 10000 рублей | |
Тетеревино | 1800 | ||
Толоконное | 1200 | Бесплатно от 10000 рублей | |
Томаровка | 1100 | Бесплатно от 10000 рублей | |
У | Уразово | 4500 | |
Ф | Федоренков хутор | 700 | Бесплатно от 5000 рублей |
Ш | Шагаровка | 800 | Бесплатно от 10000 рублей |
Шебекино | 1500 | ||
Шеино | 1200 | Бесплатно от 10000 рублей | |
Шишино | 800 | Бесплатно от 10000 рублей | |
Шляхово | 900 | Бесплатно от 10000 рублей | |
Шопино | 700 | Бесплатно от 5000 рублей | |
Щ | Щетиновка | 1400 | |
Х | Хохлово | 900 | Бесплатно от 10000 рублей |
Хотмыжск | 1800 | ||
Ч | Чернянка | 3200 | |
Ю | Юго-Западный | 500 | Бесплатно от 5000 рублей |
Юго-Западный 2.2 | 600 | Бесплатно от 5000 рублей | |
Я | Ясные зори | 1400 | |
Яковлево | 1300 | ||
41 мкр | 600 | Бесплатно от 5000 рублей | |
Ястребово | 800 | Бесплатно от 10000 рублей |
Более подробную информацию можете получить по тел. +7(4722)364-365, +7(4722)374-222 или заполнить форму обратной связи.